
聯係方式

銷售主管:餘經理
15826768999掃一掃加微信
銷售主管:餘經理
15826768999掃一掃加微信
DFZ5180TPBSZ5D型平板運輸車產品主要技術資料 [燃油√] [環保√] | |||
產品名稱 | DFZ5180TPBSZ5D型平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500×3050,3100 |
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 23/22 |
額定質量(kg) | 10205,10270 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2650,1450/2450,1515/2385 |
整備質量(kg) | 7600 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車僅用於運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接, 後防護為整體結構,離地高度:500mm.。選用軸距:4500,4700,5100.外形尺寸長,前懸,軸距,後懸為一一對應關係。選裝不帶爬梯結構,選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導流罩, 遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
DFZ5180TPBSZ5D型平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 |
軸距(mm) | 4500,4700,5100 | 後輪距(mm) | 1860,1800,1750,1700 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
DFZ5180TPBSZ5D型平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 |
132 |
東風單橋平板運輸車 售後服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售後一年或2.5萬公裏免費維修,超過 一年,隻收取配件費。草莓视频成污版下载承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、谘詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)? 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收?>>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電谘詢更多?東風單橋平板運輸車?聯係電話:15826768999 | |
![]() |
企業地址:湖北省·隨州市·烈山大道明珠廣場北端 ©2007-2030 湖北草莓视频在线观看專用汽車銷售有限公司
鄂公網安備 421302020006978號